1. Kolay taşıma ve kurulum için hepsi bir arada tasarım, esnek kullanım imkanı.
2. Isı kaçışının yayılmasını önlemek için elektrik ve batarya bölmelerinin ayrılması
3. Çoklu kapasite tasarımları, birden fazla uygulamanın ihtiyaçlarını karşılar.
4. Çoklu hızlı bağlantı noktası tasarımı, farklı senaryoların hızlı bağlantı ihtiyaçlarını karşılar.
5. PV DC erişimini destekler.
Pil Parametreleri
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Şarj/Deşarj Oranı | 0.5C | |
| Nominal Pil Hücre Kapasitesi (Ah) | 314 | |
| Nominal Gerilim (V) | 768 | |
| Çalışma Gerilimi Aralığı (V) | 672~876 | |
| Nominal Enerji (kWh) | 482 | 723 |
| Yapılandırma | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
AC Parametreleri (Şebeke Üzerinde)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 250 | |
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 360 | |
| Nominal Şebeke Gerilimi ve Aralığı (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50/60 | |
| Güç faktörü | 1 (0,9 önde, 0,9 geride) | |
| THDi | ≤%3 (nominal güçte) | |
AC Parametreleri (Şebekeden Bağımsız)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 250 | |
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 360 | |
| Nominal Çıkış Gerilimi (V) | 3W/N/PE,230/400 | |
| Nominal Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 | |
| Dengesiz Yük Kapasitesi | %100 | |
PV Girişi (İsteğe Bağlı Yan Kabin Aracılığıyla PV Entegrasyonu)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV Maks.Giriş Gücü (kWp) | 360 | |
| MPPT Maks.Sayısı | 6 | |
| PV Giriş Gerilimi Aralığı (V) | 200~660 | |
| PV Maks.Giriş Akımı (A) | 6*150 | |
Genel Parametreler
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| İzolasyon Trafosu | Evet | |
| IP Derecelendirmesi | IP54 | |
| Soğutma Yöntemi | Akü Bölmesi (Sıvı Soğutmalı) / Elektrik Bölmesi (Hava Soğutmalı) | |
| Yangın Söndürme Sistemi | Kabin Seviyesinde Yangın Söndürme | |
| Bağıl Nem | %0~95, Yoğuşmasız | |
| Sıcaklık Aralığı (℃) | -20~+50 | |
| Maksimum Çalışma Rakımı (m) | 4000 (>2000 Azaltma Gerekli) | |
| İletişim Arayüzü | CAN/RS485, Ethernet | |
| İletişim Protokolü | Modbus/IEC104 | |
| Ağırlık (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Ölçüler (G*D*Y) (mm) | 2991*2438*2896 | |